蛍光灯電球ととLED電球の比較(2/3)

lmあたりの単価ベスト10
総合評価

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25EL22 電球色 1520 22 E26 69.09 840 0.55 3波長形
二位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25EL21AT 電球色 1520 21 E26 72.38 860 0.57 3波長形
三位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 839 0.61 3波長形
四位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25EL20 電球色 1370 20 E26 68.50 840 0.61 3波長形
五位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25ED21AT 昼光色 1370 21 E26 65.24 860 0.63 3波長形
六位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 864 0.63 3波長形
七位 東芝 電球型蛍光灯 EFA15EL12R 電球色 810 12 E26 67.50 549 0.68 3波長形
八位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25ED20 昼光色 1230 20 E26 61.50 840 0.68 3波長形
九位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15EL/11E17C2C 電球色 750 11 E17 68.18 557 0.74 3波長形
十位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15ED/11E17C2C 昼光色 700 11 E17 63.64 520 0.74 3波長形

口金E26

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25EL22 電球色 1520 22 E26 69.09 840 0.55 3波長形
二位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25EL21AT 電球色 1520 21 E26 72.38 860 0.57 3波長形
三位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 839 0.61 3波長形
四位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25EL20 電球色 1370 20 E26 68.50 840 0.61 3波長形
五位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25ED21AT 昼光色 1370 21 E26 65.24 860 0.63 3波長形
六位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 864 0.63 3波長形
七位 東芝 電球型蛍光灯 EFA15EL12R 電球色 810 12 E26 67.50 549 0.68 3波長形
八位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25ED20 昼光色 1230 20 E26 61.50 840 0.68 3波長形
九位 東芝 電球型蛍光灯 EFA15ED12R 昼光色 730 12 E26 60.83 555 0.76 3波長形
十位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA25EL20H 電球色 1520 20 E26 76.00 1,279 0.84 3波長形

口金E17

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15EL/11E17C2C 電球色 750 11 E17 68.18 557 0.74 3波長形
二位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15ED/11E17C2C 昼光色 700 11 E17 63.64 520 0.74 3波長形
三位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA15EL12E17 電球色 810 12 E17 67.50 629 0.78 3波長形
四位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA15ED12E17 昼光色 730 12 E17 60.83 629 0.86 3波長形
五位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 799 0.99 3波長形
六位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 835 1.03 3波長形
七位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
八位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
九位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15ED10E17H2 昼光色 730 10 E17 73.00 835 1.14 3波長形
十位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15ED10E17H2 昼光色 730 10 E17 73.00 836 1.15 3波長形

全光束ベスト10

口金E26

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 XLEDIA LED電球 X17-CJ 昼光色 1540 17.6 E26 87.50 9,056 5.88
二位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25EL22 電球色 1520 22 E26 69.09 840 0.55 3波長形
三位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25EL21AT 電球色 1520 21 E26 72.38 860 0.57 3波長形
四位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA25EL20H 電球色 1520 20 E26 76.00 1,279 0.84 3波長形電球色
五位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD25EL20H 電球色 1520 20 E26 76.00 1,279 0.84 3波長形電球色
六位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD25EN20H 昼白色 1460 20 E26 73.00 1,275 0.87 3波長形ナチュラル色
七位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA25EN20H 昼白色 1460 20 E26 73.00 1,277 0.87 3波長形ナチュラル色
八位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 839 0.61 3波長形
九位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25EL20 電球色 1370 20 E26 68.50 840 0.61 3波長形
十位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25ED21AT 昼光色 1370 21 E26 65.24 860 0.63 3波長形

口金E17

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA15EL12E17 電球色 810 12 E17 67.50 629 0.78 3波長形
二位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 799 0.99 3波長形
三位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 835 1.03 3波長形
四位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
五位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
六位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15EL/11E17C2C 電球色 750 11 E17 68.18 557 0.74 3波長形
七位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA15ED12E17 昼光色 730 12 E17 60.83 629 0.86 3波長形
八位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15ED10E17H2 昼光色 730 10 E17 73.00 835 1.14 3波長形
九位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15ED10E17H2 昼光色 730 10 E17 73.00 836 1.15 3波長形
十位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15ED10H2 昼光色 730 10 E17 73.00 836 1.15 3波長形

発光効率ベスト10(総合)

総合評価

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 東芝 LED電球 LDA5NE17 昼白色 550 5.4 E17 101.85 3,139 5.71
二位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA5N-H-E17-V2 昼白色 500 5.2 E17 96.15 2,183 4.37
三位 東芝 LED電球 LDA5NWE17 昼白色 510 5.4 E17 94.44 3,139 6.15
四位 FINE LED電球 FLED60L 電球色 360 4 E26 90.00 1,280 3.56
五位 パナソニック LED電球 LDA9DH 昼光色 825 9.2 E26 89.67 2,979 3.61
六位 XLEDIA LED電球 X17-CJ 昼光色 1540 17.6 E26 87.50 9,056 5.88
七位 ケンコー LED電球 KDL5CC26 昼白色 550 6.5 E26 84.62 1,739 3.16
八位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL10-100/120VE26S(P) 昼光色 820 9.8 E26 83.67 4,480 5.46
九位 東芝 LED電球 LDA7N 昼白色 600 7.2 E26 83.33 1,530 2.55
十位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92

口金E26

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 FINE LED電球 FLED60L 電球色 360 4 E26 90.00 1,280 3.56
二位 パナソニック LED電球 LDA9DH 昼光色 825 9.2 E26 89.67 2,979 3.61
三位 XLEDIA LED電球 X17-CJ 昼光色 1540 17.6 E26 87.50 9,056 5.88
四位 ケンコー LED電球 KDL5CC26 昼白色 550 6.5 E26 84.62 1,739 3.16
五位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL10-100/120VE26S(P) 昼光色 820 9.8 E26 83.67 4,480 5.46
六位 東芝 LED電球 LDA7N 昼白色 600 7.2 E26 83.33 1,530 2.55
七位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92
八位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92
九位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92
十位 パナソニック LED電球 LDA7DA1 昼光色 570 6.9 E26 82.61 1,365 2.39

口金E17

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 東芝 LED電球 LDA5NE17 昼白色 550 5.4 E17 101.85 3,139 5.71
二位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA5N-H-E17-V2 昼白色 500 5.2 E17 96.15 2,183 4.37
三位 東芝 LED電球 LDA5NWE17 昼白色 510 5.4 E17 94.44 3,139 6.15
四位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 799 0.99 3波長形
五位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 835 1.03 3波長形
六位 パナソニック LED電球 LDA6DE17 昼光色 480 6 E17 80.00 2,100 4.38
七位 パナソニック LED電球 LDA6DE17BH 昼光色 480 6 E17 80.00 3,150 6.56
八位 三菱化学メディア LED電球 Verbatim LDA5N-H-E17/3S 昼白色 400 5 E17 80.00 1,972 4.93
九位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
十位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形

発光効率ベスト10(色温度別)

電球色

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 FINE LED電球 FLED60L 電球色 360 4 E26 90.00 1,280 3.56
二位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 799 0.99 3波長形
三位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 835 1.03 3波長形
四位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10H2 電球色 810 10 E26 81.00 835 1.03 3波長形
五位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFG15EL10H2 電球色 810 10 E26 81.00 835 1.03 3波長形
六位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10H2 電球色 810 10 E26 81.00 836 1.03 3波長形
七位 三菱化学メディア LED電球 Verbatim LDA7L-H/3S 電球色 550 6.8 E26 80.88 1,679 3.05
八位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA5L-H-E17-V2 電球色 400 5.2 E17 76.92 2,180 5.45
九位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA25EL20H 電球色 1520 20 E26 76.00 1,279 0.84 3波長形電球色
十位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD25EL20H 電球色 1520 20 E26 76.00 1,279 0.84 3波長形電球色

昼白色

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 東芝 LED電球 LDA5NE17 昼白色 550 5.4 E17 101.85 3,139 5.71
二位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA5N-H-E17-V2 昼白色 500 5.2 E17 96.15 2,183 4.37
三位 東芝 LED電球 LDA5NWE17 昼白色 510 5.4 E17 94.44 3,139 6.15
四位 ケンコー LED電球 KDL5CC26 昼白色 550 6.5 E26 84.62 1,739 3.16
五位 東芝 LED電球 LDA7N 昼白色 600 7.2 E26 83.33 1,530 2.55
六位 三菱化学メディア LED電球 Verbatim LDA7N-H/3S 昼白色 550 6.8 E26 80.88 1,613 2.93
七位 FINE LED電球 FLED60N 昼白色 480 6 E26 80.00 1,280 2.67
八位 三菱化学メディア LED電球 Verbatim LDA5N-H-E17/3S 昼白色 400 5 E17 80.00 1,972 4.93
九位 FINE LED電球 FLED40N 昼白色 320 4 E26 80.00 960 3.00
十位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA11N-H-V6 昼白色 850 10.7 E26 79.44 3,980 4.68

昼光色

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 パナソニック LED電球 LDA9DH 昼光色 825 9.2 E26 89.67 2,979 3.61
二位 XLEDIA LED電球 X17-CJ 昼光色 1540 17.6 E26 87.50 9,056 5.88
三位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL10-100/120VE26S(P) 昼光色 820 9.8 E26 83.67 4,480 5.46
四位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92
五位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92
六位 FAWOO LED電球 LumiDas-B BL06-100/120VE26S(P) 昼光色 480 5.8 E26 82.76 1,880 3.92
七位 パナソニック LED電球 LDA7DA1 昼光色 570 6.9 E26 82.61 1,365 2.39
八位 XLEDIA LED電球 X10-CJ 昼光色 820 10 E26 82.00 2,775 3.38
九位 XLEDIA LED電球 X13-CJ 昼光色 1100 13.5 E26 81.48 3,882 3.53
十位 パナソニック LED電球 LDA6DE17 昼光色 480 6 E17 80.00 2,100 4.38

総合ベスト10

総合判定

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25EL22 電球色 1520 22 E26 69.09 840 0.55 3波長形
二位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25EL21AT 電球色 1520 21 E26 72.38 860 0.57 3波長形
三位 東芝 LED電球 LDA5NE17 昼白色 550 5.4 E17 101.85 3,139 5.71
四位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA5N-H-E17-V2 昼白色 500 5.2 E17 96.15 2,183 4.37
五位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25EL20 電球色 1370 20 E26 68.50 840 0.61 3波長形
六位 FINE LED電球 FLED60L 電球色 360 4 E26 90.00 1,280 3.56
七位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 799 0.99 3波長形
八位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 839 0.61 3波長形
九位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 835 1.03 3波長形
十位 東芝 LED電球 LDA5NWE17 昼白色 510 5.4 E17 94.44 3,139 6.15 3波長形

口金E26

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25EL22 電球色 1520 22 E26 69.09 840 0.55 3波長形
二位 三菱 電球型蛍光灯 EFD25EL21AT 電球色 1520 21 E26 72.38 860 0.57 3波長形
三位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFG25EL20 電球色 1370 20 E26 68.50 840 0.61 3波長形
四位 FINE LED電球 FLED60L 電球色 360 4 E26 90.00 1,280 3.56
五位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFD25ED22 昼光色 1370 22 E26 62.27 839 0.61 3波長形
六位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10H2 電球色 810 10 E26 81.00 835 1.03 3波長形
七位 パナソニック LED電球 LDA9DH 昼光色 825 9.2 E26 89.67 2,979 3.61
八位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFG15EL10H2 電球色 810 10 E26 81.00 835 1.03 3波長形
九位 ケンコー LED電球 KDL5CC26 昼白色 550 6.5 E26 84.62 1,739 3.16
十位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10H2 電球色 810 10 E26 81.00 836 1.03 3波長形

口金E17

順位 メーカー 名称 型式 光源 全光束(lm) 消費電力(W) 口金 発光効率(lm/W) 価格com lm単価(\/lm) 備考
一位 東芝 LED電球 LDA5NE17 昼白色 550 5.4 E17 101.85 3,139 5.71
二位 アイリスオーヤマ LED電球 ECOLUX LDA5N-H-E17-V2 昼白色 500 5.2 E17 96.15 2,183 4.37
三位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 799 0.99 3波長形
四位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EL10E17H2 電球色 810 10 E17 81.00 835 1.03 3波長形
五位 東芝 LED電球 LDA5NWE17 昼白色 510 5.4 E17 94.44 3,139 6.15
六位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15EL/11E17C2C 電球色 750 11 E17 68.18 557 0.74 3波長形
七位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFA15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
八位 パナソニック 電球型蛍光灯 EFD15EN10E17H2 昼白色 780 10 E17 78.00 835 1.07 3波長形
九位 ナシヨナル 電球型蛍光灯 EFA15EL12E17 電球色 810 12 E17 67.50 629 0.78 3波長形
十位 NEC 電球型蛍光灯 EFD15ED/11E17C2C 昼光色 700 11 E17 63.64 520 0.74 3波長形

総合判定は、明るさの順位と効率の順位を欠けたものです。lm単価の順位は除外しています。

まず、総合判定は参考になりません。
理由は、今回のものについては「ランニングコスト」や「寿命」*1が評価項目に入っていない点があります。
また、明るさ(全光束)についても、「照度設計上の能力差」が考慮されたものではないため、あまり比較参考にはならない順位であることは間違いありません。

今回使用したデータは、こちらにアップロードしています。

今回のベスト10は、あくまで「単純比較」である胸をご了解ください。

次回は、もう少し条件を追加して、より制度の高い比較をしたいと思っております。

*1:そういう意味でlm単価は除外しています