政府実行計画の策定経緯(まとめ)

H14.7.19
・政府実行計画 閣議決定
地球温暖化対策推進法、地球温暖化対策に関する基本方針に基づき策定
・政府温室呼応化ガス排出量※1を平成18年度までに平成13年度比で7%削減することを目標
H17.2.16
京都議定書 発効
H19.3.30
・新たな 政府の実行計画 閣議決定
京都議定書の約束期間の開始を翌年に控え、政府自ら率先的に取り組み
・政府の温室効果ガス排出量※1について平成22〜24年度の平均を平成13年度比で8%削減すること等を目標
・各府省は、自ら実行する措置を定めた実施計画を策定

※1政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量

各府省の温室効果ガス排出量

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H14〜18平均 H13年度比(平均-7%減) 達成の有無
内閣官房 1,837 11,046 11,659 12,576 14,872 14,248 13,348 17,673 14,253 12,880 601% 未達成
内閣府 9,374 9,642 9,273 10,330 10,828 9,480 9,839 11,255 15,115 9,911 6% 未達成
警察庁 32,549 33,155 34,282 38,544 37,289 29,926 29,339 30,865 31,844 34,639 6% 未達成
金融庁 1,224 1,353 1,418 1,820 1,756 1,500 2,041 3,120 3,199 1,569 28% 未達成
宮内庁 8,487 7,845 7,549 7,863 7,892 7,538 7,282 7,337 6,373 7,737 -9% 達成
消費者庁 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 #DIV/0! #DIV/0!
総務省 14,320 15,580 18,098 16,409 15,892 12,961 12,030 15,188 15,121 15,788 10% 未達成
公正取引委員会 1,247 1,415 1,412 1,680 1,624 1,431 1,318 1,463 1,279 1,512 21% 未達成
法務省 328,141 323,437 328,009 330,553 314,901 303,903 307,945 310,416 265,223 320,161 -2% 未達成
外務省 7,157 5,401 5,832 7,754 7,572 6,621 5,834 6,699 6,982 6,636 -7% 達成
財務省 132,961 134,656 136,854 138,321 142,866 119,986 122,374 112,261 122,120 134,537 1% 未達成
文部科学省 5,430 5,365 5,591 6,721 6,226 4,895 4,847 8,098 6,917 5,760 6% 未達成
厚生労働省 116,114 120,482 127,591 133,576 129,047 113,966 113,327 125,536 127,675 124,932 8% 未達成
農林水産省 145,387 146,258 145,026 143,693 143,361 129,611 123,670 114,180 117,008 141,590 -3% 未達成
経済産業省 25,928 22,607 27,650 29,539 24,078 20,440 17,662 19,513 17,918 24,863 -4% 未達成
国土交通省 1,042,394 962,112 944,077 954,857 973,114 827,505 715,457 716,719 819,080 932,333 -11% 達成
環境省 6,695 7,659 7,275 7,221 7,332 6,043 5,055 6,006 5,993 7,106 6% 未達成
防衛省 115,765 115,032 114,482 133,496 129,755 93,722 95,134 104,525 117,188 117,297 1% 未達成
内閣法制局 310 329 343 352 354 310 308 329 343 338 9% 未達成
人事院 1,718 1,785 1,772 1,764 1,681 1,513 1,759 1,730 1,728 1,703 -1% 未達成
会計監査院 1,165 1,233 999 614 661 583 806 3,802 3,714 818 -30% 達成
合計 1998203 1926392 1929192 1977683 1971101 1706182 1589375 1616715 1699316 1,902,110 -5% 未達成
H13年度比 0% -4% -3% -1% -1% -15% -20% -19% -15% -5%

環境省資料より
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17270&hou_id=13641

  1. 考察

上記表は政府の公開データを基に、政府の数値マジックや誤魔化し部分を修正したものとなります。
*1


とりあえずは一言
「自らが達成できない目標を民間や国民に押し付けんな!!」

*1:平成13年度比 7%削減 達成扱いの部分