太陽光パネルの海外での価格

先日ソーラーパネルの価格についてコメントを残したのがきかっけ(日本の販売価格は三倍高い)で、現状の海外で販売されている価格と日本での販売価格について改めて比較しようと思ったのがきっかけの標題です。

こちらが海外の価格を参考にした場合

ブランド W 数量 価格 W単価
DMSolar 145 1 \10,200 \70
現代 230 25 \19,159 \83
EcoSolargy 235 18 \19,802 \84
カナディアン・ソーラー 230 1 \20,528 \89
EcoSolargy 235 23 \20,972 \89
Conergy 240 20 \22,267 \93
現代 248 1 \23,375 \94
カナディアン・ソーラー 235 24 \22,500 \96
カナディアン・ソーラー 240 24 \23,000 \96
Conergy 235 23 \22,772 \97
Conergy 245 23 \23,715 \97
カナディアン・ソーラー 235 1 \22,971 \98
REC 240 2 \23,460 \98
REC 245 2 \23,949 \98
REC 245 4 \23,949 \98
カナディアン・ソーラー 240 6 \23,375 \97
Conergy 240 23 \23,664 \99
ショットソーラー 240 30 \23,800 \99
AUO 240 1 \24,157 \101
カナディアン・ソーラー 235 2 \23,542 \100
Fluitecnik 220 4 \22,066 \100
Conergy 245 23 \24,574 \100
EcoSolargy 240 24 \24,055 \100
カナディアン・ソーラー 280 24 \28,000 \100
カナディアン・ソーラー 235 2 \23,770 \101
太陽ヘリオス 300 20 \30,597 \102
REC 235 2 \23,970 \102
カナディアン・ソーラー 240 2 \24,939 \104
太陽ヘリオス 300 1 \31,447 \105
太陽ヘリオス 255 1 \26,857 \105
太陽ヘリオス 255 25 \26,857 \105
カナディアン・ソーラー 230 20 \24,438 \106
カナディアン・ソーラー 240 24 \25,415 \106
EcoSolargy 185 30 \19,635 \106
シャープ 235 2 \25,169 \107
完成モデル 240 2 \25,645 \107
ショットソーラー 235 30 \25,217 \107
DMSolar 250 22 \27,200 \109
カナディアン・ソーラー 230 2 \25,171 \109
ショットソーラー 230 2 \25,300 \110
Fluitecnik 270 2 \29,835 \111
EcoSolargy 235 23 \26,010 \111
カナディアン・ソーラー 245 24 \27,115 \111
サムスン 244 1 \27,112 \111
サムスン 247 1 \27,678 \112
ショットソーラー 240 1 \27,200 \113
サムスン 250 1 \28,249 \113
太陽の世界 244 10 \27,115 \111
シャープ 240 1 \27,330 \114
ショットソーラー 245 1 \28,050 \114
EcoSolargy 185 10 \21,250 \115
シャープ 235 34 \27,300 \116
ショットソーラー 250 30 \29,325 \117
ヘリオス 255 25 \30,515 \120
ショットソーラー 240 30 \28,815 \120
SolarWorld 225 1 \27,115 \121
EcoSolargy 235 10 \28,348 \121
SolarWorld 245 1 \30,068 \123
LGソーラー 255 1 \31,875 \125
カナディアン・ソーラー 230 1 \28,934 \126
SolarWorld 235 1 \31,536 \134
SolarWorld 240 30 \34,272 \143
京セラ 235 20 \34,557 \147
京セラ 215 20 \32,073 \149
京セラ 240 20 \37,128 \155
京セラ 210 20 \32,657 \156
SolarWorld 240 1 \37,655 \157
京セラ 240 1 \38,246 \159
Wソーラー 90 1 \14,875 \165
Wソーラー 75 1 \12,665 \169
Wソーラー 50 1 \10,115 \202
SolarWorld 235 30 \47,940 \204
SolarWorld 230 30 \46,920 \204
SolarWorld 235 1 \48,705 \207


ナチュラルスカイネットワークのページを参考とした場合

ブランド W 数量 価格 W単価
電菱 DENRYO 85 1 \51,333 \604
シャープ 84 1 \64,761 \771
京セラ KD 135 1 \110,000 \815
京セラ KD 95 1 \90,000 \947
シャープ 133.5 1 \128,000 \959
電菱 DENRYO 55 1 \56,000 \1,018
京セラ KC 43 1 \45,000 \1,047
電菱 DENRYO 30 1 \32,000 \1,067
京セラ KD 70 1 \75,000 \1,071
京セラ KC 32 1 \37,500 \1,172
シェルソーラー SJS 40 1 \56,000 \1,400
シェルソーラー SJS 20 1 \30,000 \1,500
京セラ KD 14 1 \24,000 \1,714
電菱 DENRYO 6 1 \14,000 \2,333
電菱 DENRYO 5 1 \13,000 \2,600
京セラ KD 5.8 1 \18,857 \3,251
京セラ KD 3 1 \14,285 \4,762

アマゾンcom
Sharp ND-216U1F 216-Watt Solar Module Panel
約7万(845$) \328/W

日本でもとりあえず安いパネルというのはあるようで


本日はコメントは差し控えまして、結果のみ報告とします。